Стоечный понтон «Остров-200» представляет собой стоечное судно с открытой палубой свободного назначения для устройства плавучего дома, дебаркдера, складских помещений, расположения оборудования, швартовки и ожидания пассажирских судов, габаритными размерами 20,0х10,0х2,0 м, грузоподъемностью 18 000 кг.

Понтон состоит из шестнадцати понтонных секций с габаритными размерами 6,0х2,4х1,2 м, кормовой и носовой наделок с габаритными размерами 10,0х0,65х1,0 м. Секции поставляются в собранном виде и соединяются меж собой посредством болтовых соединений на акватории места установки (монтажа).
Секции в своем составе имеют:
-стальную раму из профильной трубы, палубу секций с погибью из стального рифленого листа толщиной 4 мм.
-модули плавучести W-900, выполненные из ротоформовочного полиэтилена с закладными элементами для крепления к раме.
Для изготовления понтона под правила РРР или РМР применяется модуль D1200 изготовленный из стального или алюминиевого листа.
На причале может быть установлено дополнительное оборудование: леерное ограждение, буксировочные кнехты, отбойный брус, швартовые утки, светильник с круговым огнем, палубная надстройка и т.д.
Для фиксации причала на акватории применяется якорная система, состоящая из якорных шлюзов, цепных ящиков, якорных цепей, якорей и лебедок. Возможна комплектация закольными сваями различной длины с механизмом подъема-опускания.
Характеристики
№ п/п | Технические характеристики | Значение |
1. | Габаритные размеры, м.: | |
2. | Длина | 20,0 |
3. | Высота борта | 2,0 |
4. | Ширина | 10,0 |
5. | Осадка | 0,4 |
6. | Материал рамы понтона | Труба профильная, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 |
7. | Толщина стали, мм. | 3 |
8. | Обеспечение плавучести | Модуль плавучести
«W-900» — 60 шт. |
9. | Количество крышек люков на палубе понтона для доступа в отсеки, шт. | 8 |
10. | Судовой корпусной набор в соответствии с требованиями правил судостроения. | Стальная профильная труба 60х30х2 мм. |
11. | Леерное ограждение | Стальная оцинкованная профильная труба |
12. | Отступ леерного ограждения по периметру от крайних частей понтона, м. | 0,5 |
13. | Количество открывающихся створок в леерном ограждении (расположены у вырезов для спуска пассажиров), шт.: | По согласованию с Заказчиком |
14. | — в носовой части | По согласованию с Заказчиком |
15. | — в кормовой части (длинная сторона понтона, обращена к реке) | По согласованию с Заказчиком |
16. | — с длинной стороны понтона, обращена на берег реки | По согласованию с Заказчиком |
17. | Количество двойных кнехтов на одном понтоне позволяющих осуществлять буксировку понтона, шт. | 6 |
18. | Швартовые устройства для судов типа «Метеор», «Линда», «Заря», шт. | По согласованию с Заказчиком |
19. | Остановочный модуль для ожидания судов и укрытия от непогоды | По согласованию с Заказчиком |
20. | Габаритные размеры навеса, м.: | |
21. | Длина | 5,0 |
22. | Ширина | 2,0 |
23. | Высота | 2,6 |
24. | Материал остановочного модуля: | Профилированный лист |
25. | Каркас остановочного модуля: | Труба профильная, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 |
26. | Навигационный огонь | Круговой огонь белого цвета, автономный автоматический с питанием от батареи типа «Лиман» |
27. | Расположение и размеры выреза в носовой части для спуска пассажиров с судов типа «Метеор», «Линда», «Заря» в носовой и кормовой части причала | По согласованию с Заказчиком |
28. | количество ступеней, шт. | По согласованию с Заказчиком |
29. | Антикоррозийное покрытие металлических конструкций | Горячая гальваническая обработка и Краска судовая двухкомпонентная «Эмаль ЭП-439 С», цвет – по согласованию с Заказчиком |
30. | Снабжение понтона: | |
31. | Цепь якорная D16, шт.;
длина цепи, м.; калибр звена, мм. |
4
25 19 |
32. | Спасательные круги, шт.:
— с аварийным самозажигающимся буйком; — с линем/длина, м. |
1 1/30 |
33. | Расчетный срок службы понтона | Гарантийный срок – 2 года
Расчетный срок эксплуатации – 25 лет |